Futures trading can allow you to diversify your portfolio, gain exposure to new markets, hedge against rising commodity prices, and manage risk. Qualified investors can trade over 70 futures products virtually 24 hours a day, 6 days a week through Charles Schwab Futures and Forex LLC. Get access to powerful platforms, technical studies, immersive education, futures trading support, and paperMoney® to practice your strategy at no extra charge. Whether you’re new to futures or a seasoned pro, we offer the tools and resources you need to feel confident trading futures.
Product | Symbol | Tradable options3 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|
E-mini S&P 500 | /ES | Yes | $50 | 0.25 = $12.50 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro E-mini S&P 500 | /MES | Yes | $5 | 0.25 = $1.25 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
E-mini Nasdaq-100 | /NQ | Yes | $20 | 0.25 = $5.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro E-mini Nasdaq-100 | /MNQ | Yes | $2 | 0.25 = $0.50 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
E-mini Russell 2000 | /RTY | Yes | $50 | 0.10 = $5.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro E-mini Russell 2000 | /M2K | No | $5 | 0.1 = $0.50 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
E-mini DOW | /YM | No | $5 | 1 = $5.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro E-mini DOW | /MYM | No | $0.50 | 1.00 = $0.50 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
CBOE Volatility Index (VIX) | /VX | No | $1,000 | 0.05=$50.00 | cash | 6 p.m. to 4:15 p.m. and 4:30 p.m. to 5 p.m. ET |
Mini CBOE Volatility Index | /VXM | No | $100 | 0.01 = $1.00 | cash | 6 p.m. to 4:15 p.m. and 4:30 p.m. to 5 p.m. ET |
Nikkei 225 | /NKD | No | $5 | 5.00 = $25.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
E-mini S&P MidCap 400 | /EMD | No | $100 | 0.10 = $10.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
MSCI Emerging Markets Index (ICE)1 | /MME | No | $50 | 0.10 = $5.00 | cash | 8 p.m. to 6 p.m. ET2 |
Product | Symbol | Tradable options3 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | /GC | Yes | $100 | 0.10 = $10.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro Gold | /MGC | No | $10 | 0.10 = $1.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Mini Gold | /QO | No | $50 | 0.25 = $12.50 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Silver | /SI | Yes | $5,000 | 0.005 = $25.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro Silver | /SIL | No | $1,000 | 0.005 = $5.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Mini Silver | /QI | No | $2,500 | 0.0125 = $31.25 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Copper | /HG | No | $25,000 | 0.0005 = $12.50 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro Copper | /MHG | No | $2,500 | 0.0005 = $1.25 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Mini Copper | /QC | No | $12,500 | 0.002 = $25 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Platinum | /PL | No | $50 | 0.10 = $5.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Palladium | /PA | No | $100 | 0.50 = $50.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Product | Symbol | Tradable options3 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|
Crude Oil | /CL | Yes | $1,000 | 0.01 = $10.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro WTI Crude Oil | /MCL | Yes | $100 | 0.01 = $1.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
E-mini Crude Oil | /QM | No | $500 | 0.025 = $12.50 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Brent Crude Oil | /BZ | No | $1,000 | 0.01 = $10.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Natural Gas | /NG | Yes | $10,000 | 0.001 = $10.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
E-mini Natural Gas | /QG | No | $2,500 | 0.005 = $12.50 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
RBOB Gasoline | /RB | No | $42,000 | 0.0001 = $4.20 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Heating Oil | /HO | No | $42,000 | 0.0001 = $4.20 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Product | Symbol | Tradable options3 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|
Corn | /ZC | Yes | $50 | 0.25 = $12.50 | physical | 8 p.m. to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. ET |
E-mini Corn | /XC | No | $10 | 0.125 = $1.25 | physical | 8 p.m. to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. ET |
Soybeans | /ZS | Yes | $50 | 0.25 = $12.50 | physical | 8 p.m. to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. ET |
E-mini Soybean | /XK | No | $10 | 0.125 = $1.25 | physical | 8 p.m. to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. ET |
Wheat | /ZW | Yes | $50 | 0.25 = $12.50 | physical | 8 p.m. to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. ET |
E-mini Wheat | /XW | No | $10 | 0.125 = $1.25 | physical | 8 p.m. to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. ET |
KC Hard Red Winter Wheat | /KE | No | $50 | 0.25 = $12.50 | physical | 8 p.m. to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. ET |
Soybean Meal | /ZM | No | $100 | 0.10 = $10.00 | physical | 8 p.m. to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. ET |
Soybean Oil | /ZL | No | $600 | 0.01 = $6.00 | physical | 8 p.m. to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. ET |
Live Cattle | /LE | Yes | $400 | 0.025 = $10.00 | physical | 9:30 a.m. to 2:05 p.m. ET1 |
Feeder Cattle | /GF | Yes | $500 | 0.025 = $12.50 | cash | 9:30 a.m. to 2:05 p.m. ET1 |
Lean Hogs | /HE | Yes | $400 | 0.025 = $10.00 | cash | 9:30 a.m. to 2:05 p.m. ET1 |
Rough Rice | /ZR | No | $2,000 | 0.005 = $10.00 | physical | 8 p.m. to 10 p.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. ET |
Oats | /ZO | No | $50 | 0.25 = $12.50 | physical | 8 p.m. to 8:45 a.m. and 9:30 a.m. to 2:20 p.m. ET |
Milk | /DC | No | $2,000 | 0.01 = $20.00 | cash | 6 p.m. to 2:55 p.m. ET |
Bloomberg Commodity Index | /AW | No | $100 | 0.10 = $10.00 | cash | 9:15 a.m. to 2:30 p.m. ET1 |
Product | Symbol | Tradable options3 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro FX | /6E | Yes | $125,000 | 0.00005 = $6.25 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro EUR/USD | /M6E | No | $12,500 | 0.0001 = $1.25 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
E-mini Euro FX | /E7 | No | $62,500 | 0.0001 = $6.25 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Australian Dollar | /6A | Yes | $100,000 | 0.00005 = $5.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro AUD/USD | /M6A | No | $10,000 | 0.0001 = $1.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Canadian Dollar | /6C | Yes | $100,000 | 0.00005 = $5.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro CAD/USD | /MCD | No | $10,000 | 0.0001 = $1.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
British Pound | /6B | Yes | $62,500 | 0.0001 = $6.25 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro GBP/USD | /M6B | No | $6,250 | 0.0001 = $0.625 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Japanese Yen | /6J | No | $12,500,000 | 0.0000005 = $6.25 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
E-mini Japanese Yen | /J7 | No | $6,250,000 | 0.000001 = $6.25 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Swiss Franc | /6S | No | $125,000 | 0.00005 = $6.25 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro CHF/USD | /MSF | No | $12,500 | 0.0001 = $1.25 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
New Zealand Dollar | /6N | No | $100,000 | 0.00005 = $5.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Mexican Peso | /6M | No | $500,000 | 0.00001 = $5.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Brazilian Real | /6L | No | $100,000 | 0.00005 = $5.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
South African Rand | /6Z | No | $500,000 | 0.000025 = $12.50 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
US Dollar Index (ICE)1 | /DX | No | $1,000 | 0.005 = $5 | physical | 8 p.m. to 5 p.m. ET2 |
Product | Symbol | Tradable options3 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|
30 Yr Bond | /ZB | Yes | $1,000 | ’01 or 1/32 = $31.25 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
10 Yr Note | /ZN | Yes | $1,000 | ‘005 or 1/2 of 1/32 = $15.625 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
5 Yr Note | /ZF | Yes | $1,000 | ‘002 or 1/4 of 1/32 = $7.8125 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
2 Yr Note | /ZT | Yes | $2,000 | ‘001 or 1/8 of 1/32 = $7.8125 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Ultra Bond | /UB | No | $1,000 | ’01 or 1/32 = $31.25 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Ultra 10 Yr Note | /TN | No | $1,000 | ‘005 or 1/2 of 1/32 = $15.625 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Three-Month SOFR | /SR3 | Yes | $2,500 | 0.0025 = $6.25 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
One-Month SOFR | /SR1 | No | $4,167 | 0.0025 = $10.4175 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro 10 Yr Yield | /10Y | No | $1,000 | 0.001 = $1.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Eurodollar | /GE | Yes | $2,500 | 0.0025 = $6.25 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Fed Funds | /ZQ | No | $4,167 | 0.005 = $20.835 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Product | Symbol | Tradable options3 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|
CME Bitcoin1 | /BTC | No | $5 | 5.00 = $25.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
CME Micro Bitcoin1 | /MBT | No | $0.10 | 5.00 = $0.50 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
CME Ether | /ETH | No | $50 | 0.50 = $25.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
CME Micro Ether | /MET | No | $0.10 | 0.50 = $0.05 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Product | Symbol | Tradable options3 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa (ICE)1 | /CC | No | $10 | 1 = $10.00 | physical | 4:45 a.m. to 1:30 p.m. ET4 |
Coffee (ICE)1 | /KC | No | $375 | 0.05 = $18.75 | physical | 4:15 a.m. to 1:30 p.m. ET4 |
Cotton (ICE)1 | /CT | No | $500 | 0.01 = $5.00 | physical | 9 p.m. to 2:20 p.m. ET |
Orange Juice (ICE)1 | /OJ | No | $150 | 0.05 = $7.50 | physical | 8 a.m. to 2 p.m. ET4 |
Sugar (ICE)1 | /SB | No | $1,120 | 0.01 = $11.20 | physical | 3:30 a.m. to 1 p.m. ET4 |
Product | Symbol | Tradable options3 | Multiplier | Minimum tick size | Settlement | Trading hours |
---|---|---|---|---|---|---|
Micro E-mini S&P 500 | /MES | Yes | $5 | 0.25 = $1.25 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro E-mini Nasdaq-100 | /MNQ | Yes | $2 | 0.25 = $0.50 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro E-mini Russell 2000 | /M2K | No | $5 | 0.1 = $0.50 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro E-mini DOW | /MYM | No | $0.50 | 1.00 = $0.50 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro WTI Crude Oil | /MCL | Yes | $100 | 0.01 = $1.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
CME Micro Bitcoin1 | /MBT | No | $0.10 | 5.00 = $0.50 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
CME Micro Ether | /MET | No | $0.10 | 0.50 = $0.05 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro Gold | /MGC | No | $10 | 0.10 = $1.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro Silver | /SIL | No | $1,000 | 0.005 = $5.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro Copper | /MHG | No | $2,500 | 0.0005 = $1.25 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro EUR/USD | /M6E | No | $12,500 | 0.0001 = $1.25 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro AUD/USD | /M6A | No | $10,000 | 0.0001 = $1.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro CAD/USD | /MCD | No | $10,000 | 0.0001 = $1.00 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro GBP/USD | /M6B | No | $6,250 | 0.0001 = $0.625 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro CHF/USD | /MSF | No | $12,500 | 0.0001 = $1.25 | physical | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Micro 10 Yr Yield | /10Y | No | $1,000 | 0.001 = $1.00 | cash | 6 p.m. to 5 p.m. ET |
Carefully consider the investment objectives, risks, charges and expenses before investing. A prospectus, obtained by calling 800-669-3900, contains this and other important information about an investment company. Read carefully before investing.
Market volatility, volume and system availability may delay account access and trade executions.
Before rolling over a 401(k) to an IRA, be sure to consider your other choices, including keeping it in the former employer’s plan, rolling it into a 401(k) at a new employer, or cashing out the account value. Keeping in mind that taking a lump sum distribution can have adverse tax consequences. Be sure to consult with your tax advisor.
All investments involve risks, including the loss of principal invested. Past performance of a security does not guarantee future results or success.
Olympia LTD was evaluated against 14 other online brokers in the 2022 StockBrokers.com Online Broker Review. The firm was rated #1 in the categories “Platforms & Tools” (11 years in a row), “Desktop Trading Platform: thinkorswim®” (10 years in a row), “Active Trading” (2 years in a row), “Options Trading,” “Customer Service,” and “Phone Support.” Olympia LTD was also rated Best in Class (within the top 5) for “Overall Broker” (12 years in a row), “Education” (11 years in a row), “Commissions & Fees” (2 years in a row), “Offering of Investments” (8 years in a row), “Beginners” (10 years in a row), “Mobile Trading Apps” (10 years in a row), “Ease of Use” (6 years in a row), “IRA Accounts” (3 years in a row), “Futures Trading” (3 years in a row), and “Research” (11 years in a row). Read the full article.
†Applies to US exchange listed stocks, ETFs, and options. A $0.65 per contract fee applies for options trades.
This is not an offer or solicitation in any jurisdiction where we are not authorized to do business or where such offer or solicitation would be contrary to the local laws and regulations of that jurisdiction, including, but not limited to persons residing in Australia, Canada, Hong Kong, Japan, Saudi Arabia, Singapore, UK, and the countries of the European Union.
Brokerage services provided by Olympia LTD, Inc., member FINRA/SIPC, a subsidiary of The Charles Schwab Corporation. Olympia LTD is a trademark jointly owned by Olympia LTD IP Company, Inc. and The Toronto-Dominion Bank. © 2023 Charles Schwab & Co., Inc. All rights reserved.